商品ページ
漁業・水産業 > 漁業・水産業
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 5,107件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 774件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 105件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 101件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 179件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 44件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 48件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 71件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 85件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 48件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 26件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 14件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 117件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 56件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 60件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 113件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 57件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 94件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 42件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 27件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 84件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 54件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 271件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 123件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 262件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 59件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 45件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 101件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 132件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 27件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 73件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 44件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 55件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 49件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 260件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 82件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 52件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 79件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 192件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 102件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 69件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 32件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 248件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 112件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 136件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 68件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 187件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 48件 | 1,078円 |
漁業・水産業 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3357-**** | ホクモウ(株)東京営業所 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 住吉町**** |
| 03-5261-**** | (株)アクアテック | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 納戸町**** |


