商品ページ
製造業 > 製薬会社
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 3,162件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 126件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 22件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 27件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 78件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 29件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 28件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 56件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 66件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 51件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 41件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 115件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 58件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 355件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 88件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 43件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 230件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 41件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 23件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 15件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 50件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 49件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 104件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 163件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 42件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 51件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 68件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 246件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 97件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 97件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 27件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 14件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 6件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 44件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 77件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 29件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 44件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 66件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 30件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 18件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 151件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 24件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 26件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 40件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 23件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 25件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 37件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 22件 | 1,078円 |
製薬会社 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-5229-**** | ニチバン(株)東京オフィス | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 下宮比町**** |
| 03-3951-**** | 司生堂製薬(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3952-**** | 三宝製薬(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3367-**** | リバテープ製薬(株) 東京営業所 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3358-**** | 持田製薬(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3354-**** | (株)和漢薬研究所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3354-**** | カポニー産業(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3232-**** | (株)三和化学研究所 東京支店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3260-**** | パンビー製薬(株) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |
| 03-3346-**** | 中外製薬(株) 東京第一支店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6301-**** | サノフィ(株)本社 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5909-**** | 東和薬品(株) 新宿営業所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) Global‐Office‐of‐Corporate‐Compliance | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) R&Dオペレーション部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) クリニカルリサーチ統括部・DMCP部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) クリニカルリサーチ統括部・臨床戦略部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) コーポレートビジネス・コミュニケーションズ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 経営企画部門・医療経営支援室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 経営企画部門・営業管理部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 経営企画部門・営業支援部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 経営企画部門・経営企画CSR | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 経営企画部門・流通推進部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 経理部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 購買管理室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 事業戦略部門・ビジネスディベロップメント | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 事業戦略部門・マーケットリサーチ室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 情報システム部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 信頼性保証部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 人事・総務部門・採用 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 人事・総務部門・総務部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 総合受付・代表 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 東京営業部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 予算管理部・財務管理課 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6705-**** | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) 予算管理部・予算課 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5937-**** | テラ(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6279-**** | テムリック(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |


