商品ページ
製造業 > 製造業(食料)
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 43,163件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 2,972件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 660件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 635件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 1,022件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 572件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 618件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 772件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 1,019件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 747件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 851件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 1,162件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 1,158件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 2,456件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 1,133件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 1,070件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 546件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 612件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 439件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 433件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 1,249件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 719件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 1,774件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 1,794件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 715件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 378件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 785件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 1,772件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 1,479件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 341件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 650件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 364件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 421件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 766件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 1,120件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 701件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 431件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 855件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 585件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 331件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 1,976件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 389件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 1,064件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 732件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 584件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 572件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 1,058件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 681件 | 1,078円 |
製造業(食料) (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-5983-**** | (株)東京シルヴァー商会 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-5367-**** | グラシオアイスクリームジャパン(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテアイス 経営管理部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3351-**** | (株)竹澤製餡所 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-3361-**** | 山仙かまぼこ店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3353-**** | 熊木産業(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 荒木町**** |
| 03-3355-**** | (有)船橋屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3351-**** | (有)船橋屋 本店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-5363-**** | 関東商事(株)東京支店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷坂町**** |
| 03-5368-**** | パティスリーラ・ヴィ・ドゥース | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 愛住町**** |
| 03-3352-**** | フーシェジャパン | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 若葉**** |
| 03-3350-**** | (株)神戸風月堂 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3269-**** | (有)五十鈴 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |
| 03-3269-**** | (株)亀井堂 神楽坂工場 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |
| 03-3344-**** | ヤマザキビスケット | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 経理部経理担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 経理部資金担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 健康保険組合 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 広報室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 国際部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 商品開発部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 生産部資材担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 生産部需給担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 総務部人事担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 総務部総務担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 総務部法務担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | (株)ロッテ 総務部労務担当 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | ロッテ商事(株)営業統轄部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | ロッテ商事(株)広域流通支店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | ロッテ商事(株)事業計画部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5388-**** | ロッテ商事(株)戦略統轄部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3371-**** | 時屋工場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3371-**** | 時屋工場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3371-**** | 小島屋乳業製菓(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3368-**** | (株)清林堂 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3203-**** | (有)いなほ製菓 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-3202-**** | (有)石原松花堂 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-5348-**** | (株)ハネスト | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-6457-**** | アンボワーズ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-6457-**** | アンボワーズ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-3371-**** | (株)讃岐屋 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3225-**** | (有)レクリューズ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 荒木町**** |
| 03-3361-**** | (株)富本清水屋商店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3376-**** | オオシマヤフーズ(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3377-**** | 清水屋食品(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3371-**** | (有)サンサン太陽食品本社 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-5312-**** | 湘南食品(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 片町**** |
| 03-6278-**** | コーヒー豆販売焙煎工場・さかいち | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸塚町**** |
| 03-3352-**** | ヤマモトコーヒー店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3269-**** | 緑の豆神楽坂焙煎所 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |


