商品ページ
製造業 > 製造業(機械)
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 87,139件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 2,837件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 756件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 876件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 1,487件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 662件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 947件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 1,371件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 1,574件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 1,536件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 1,664件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 4,005件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 2,294件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 7,319件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 4,640件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 1,896件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 1,064件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 1,145件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 796件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 551件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 2,195件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 1,787件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 4,104件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 7,552件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 1,565件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 866件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 1,149件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 6,958件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 2,762件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 443件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 503件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 392件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 528件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 1,573件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 3,123件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 1,182件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 539件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 1,018件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 1,230件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 511件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 4,085件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 584件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 1,202件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 973件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 870件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 626件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 897件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 502件 | 1,078円 |
製造業(機械) (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3269-**** | (株)能美 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 下宮比町**** |
| 03-3354-**** | (株)三光白衣 新宿本店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)アート腕章バッジ万年屋 (記章)本社総務部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)萬年屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)萬年屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)萬年屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)萬年屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3378-**** | (株)萬年屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)萬年屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3371-**** | (有)菊屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3360-**** | (株)小森安全機研究所 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-6914-**** | メンリッケヘルスケア(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5379-**** | オカベマーキングシステム(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3207-**** | (株)オギノ建工 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-5908-**** | (株)キトー 総務 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3950-**** | (株)フリーベアコーポレーション | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-3371-**** | (株)関東機械センター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-3350-**** | セントラルフィルター工業(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3350-**** | (株)ユーロテック | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 住吉町**** |
| 03-5381-**** | (株)大和三光製作所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5321-**** | 大峰工業(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3953-**** | (株)大滝製作所 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-5366-**** | 双信商事(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 舟町**** |
| 03-3953-**** | 関東機械工業(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3368-**** | 京明製作所 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3226-**** | コトブキ技研工業(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3232-**** | (株)タマディック | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5946-**** | (株)畑鐡工所 東京出張所・第二営業部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 新小川町**** |
| 03-3348-**** | 北越工業(株) 海外営業部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3348-**** | 北越工業(株) 産機営業部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3348-**** | 北越工業(株) 東京営業部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3348-**** | 北越工業(株) 東京本社 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3209-**** | (株)ティエムシー | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-5324-**** | (株)ケミトロン | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3355-**** | 高千穂交易(株) デバイス事業本部産機事業部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3355-**** | 高千穂交易(株) デバイス事業本部産機事業部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3342-**** | 制御機材(株) 本社 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3204-**** | リューベ(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-3204-**** | リューベ(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-3204-**** | リューベ(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-3953-**** | 幸明工業所 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-3377-**** | (株)ラックランド CSサポート本部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3377-**** | (株)ラックランド 営業本部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3377-**** | (株)ラックランド 本社 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5330-**** | ホシザキ東京(株) 新宿支店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3359-**** | 東京マルイチ鋼機(株) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷台町**** |
| 03-3365-**** | (株)ワールドメカニック | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-6228-**** | (株)エヌエー産業 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 山吹町**** |
| 03-5379-**** | (株)エルク | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3513-**** | (株)ダスキンほづみ市谷加賀店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町**** |


