商品ページ
自動車関連 > タクシー
この業種にはサンプルデータがあります。
都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
全国 | 14,827件 | 21,780円 | |
北海道 | 874件 | 1,078円 | |
青森県 | 250件 | 1,078円 | |
岩手県 | 300件 | 1,078円 | |
宮城県 | 365件 | 1,078円 | |
秋田県 | 181件 | 1,078円 | |
山形県 | 196件 | 1,078円 | |
福島県 | 406件 | 1,078円 | |
茨城県 | 429件 | 1,078円 | |
栃木県 | 230件 | 1,078円 | |
群馬県 | 165件 | 1,078円 | |
埼玉県 | 317件 | 1,078円 | |
千葉県 | 430件 | 1,078円 | |
東京都 | 741件 | 1,078円 | |
神奈川県 | 488件 | 1,078円 | |
新潟県 | 324件 | 1,078円 | |
富山県 | 152件 | 1,078円 | |
石川県 | 180件 | 1,078円 | |
福井県 | 156件 | 1,078円 | |
山梨県 | 170件 | 1,078円 | |
長野県 | 325件 | 1,078円 | |
岐阜県 | 191件 | 1,078円 | |
静岡県 | 374件 | 1,078円 | |
愛知県 | 464件 | 1,078円 | |
三重県 | 163件 | 1,078円 | |
滋賀県 | 124件 | 1,078円 | |
京都府 | 220件 | 1,078円 | |
大阪府 | 507件 | 1,078円 | |
兵庫県 | 525件 | 1,078円 | |
奈良県 | 165件 | 1,078円 | |
和歌山県 | 186件 | 1,078円 | |
鳥取県 | 77件 | 1,078円 | |
島根県 | 268件 | 1,078円 | |
岡山県 | 331件 | 1,078円 | |
広島県 | 636件 | 1,078円 | |
山口県 | 336件 | 1,078円 | |
徳島県 | 181件 | 1,078円 | |
香川県 | 208件 | 1,078円 | |
愛媛県 | 346件 | 1,078円 | |
高知県 | 226件 | 1,078円 | |
福岡県 | 719件 | 1,078円 | |
佐賀県 | 118件 | 1,078円 | |
長崎県 | 330件 | 1,078円 | |
熊本県 | 364件 | 1,078円 | |
大分県 | 294件 | 1,078円 | |
宮崎県 | 198件 | 1,078円 | |
鹿児島県 | 342件 | 1,078円 | |
沖縄県 | 255件 | 1,078円 |
タクシー (東京都)データのサンプル
営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3205-**** | (株)グリーンキャブ ワゴン福祉タクシー受付 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
03-3205-**** | (株)グリーンキャブ 遺失物係 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
03-3203-**** | (株)グリーンキャブ 募集係 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
03-3203-**** | (株)グリーンキャブ 無線タクシー受付 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
03-5286-**** | アン車ほ輪 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
03-3364-**** | 東都無線タクシー(株)中井営業所 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
03-3200-**** | 日生交通(株)本社・経理 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
03-3361-**** | 東京無線協同組合 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
03-3357-**** | 東京寝台自動車(株) 信濃町営業所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 信濃町**** |
03-3357-**** | 東京寝台自動車(株) 寝台部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 信濃町**** |
03-3357-**** | 東京寝台自動車(株) 本社 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 信濃町**** |