商品ページ
自動車関連 > バス
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 7,702件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 500件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 128件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 159件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 152件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 97件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 88件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 170件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 269件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 172件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 120件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 253件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 300件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 408件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 315件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 166件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 79件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 109件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 97件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 134件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 260件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 156件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 164件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 225件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 103件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 99件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 137件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 247件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 258件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 50件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 59件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 98件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 121件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 187件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 307件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 140件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 88件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 80件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 101件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 71件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 238件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 65件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 170件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 104件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 94件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 76件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 187件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 101件 | 1,078円 |
バス (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3353-**** | (株)ビュート | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-5367-**** | (株)エピックトラベルサービス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3356-**** | はとバス新宿営業所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5320-**** | はとバス 都庁内案内所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5360-**** | 東京 バス案内センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3347-**** | 関東バス(株) 新宿駅西口案内所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3377-**** | 都バス 渋谷自動車営業所・新宿支所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3208-**** | 都バス 早稲田自動車営業所 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |


