商品ページ
自動車関連 > 駐車場・コインパーキング・コイン洗車場
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 6,561件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 285件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 114件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 95件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 174件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 49件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 87件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 107件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 86件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 77件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 82件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 173件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 256件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 512件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 284件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 144件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 61件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 85件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 47件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 39件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 119件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 89件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 240件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 340件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 91件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 120件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 178件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 483件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 316件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 80件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 59件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 23件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 38件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 137件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 230件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 80件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 57件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 97件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 75件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 51件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 365件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 21件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 133件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 82件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 60件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 44件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 110件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 86件 | 1,078円 |
駐車場・コインパーキング・コイン洗車場 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3209-**** | 747超高速立体駐車場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3357-**** | (株)コインパーク | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷本塩町**** |
| 03-5227-**** | (有)アルム | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 新小川町**** |
| 03-5225-**** | (有)アベニュー | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 新小川町**** |
| 03-5988-**** | (株)アークセル | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5332-**** | タイムパーキング(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3354-**** | サブナード新宿地下商店街 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3354-**** | 新宿サブナード(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3354-**** | 新宿サブナード(株)サブナード地下商店街 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3356-**** | 新宿サブナード(株)サブナード駐車場事務室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3208-**** | 歌舞伎町交番前パーキング | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3209-**** | ウエスト商事(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3209-**** | ぶるんねん駐車場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-5285-**** | 東京都道路整備保全公社(公益(財)) 西部営業所東京都健康プラザハイジア地下駐車場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3401-**** | 神宮球場 絵画館駐車場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 霞ヶ丘町**** |
| 03-3401-**** | 明治神宮外苑絵画館駐車場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 霞ヶ丘町**** |
| 03-3202-**** | 日本駐車ビル(株) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-5367-**** | (株)サンフィール | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5269-**** | (株)ワールドパーク | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3348-**** | 京王地下駐車場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3342-**** | 小田急エース 管理事務所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3342-**** | 小田急電鉄(株) 駐車場部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3347-**** | (株)日本財託 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5381-**** | 新宿モノリス駐車場センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5381-**** | 東京都道路整備保全公社(公益(財)) 本社 | 163-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)タイト・アーガス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3348-**** | 新宿アイランドパーキング | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3345-**** | 新宿国際ビルディング駐車場 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3371-**** | 西新宿パーキング | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3202-**** | 愛和不動産(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3200-**** | 東京都道路整備保全公社(公益(財)) 西部営業所大久保駐車場 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3351-**** | 荒川パーキング | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 片町**** |


