商品ページ
自動車関連 > 自動車解体
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 3,202件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 189件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 63件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 38件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 81件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 37件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 41件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 90件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 115件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 73件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 47件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 152件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 183件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 121件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 143件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 71件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 35件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 25件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 25件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 35件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 76件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 62件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 109件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 118件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 67件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 16件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 40件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 90件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 96件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 37件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 29件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 22件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 15件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 71件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 53件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 30件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 33件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 38件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 60件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 38件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 140件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 38件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 38件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 53件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 63件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 51件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 66件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 89件 | 1,078円 |
自動車解体 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-6908-**** | 東亜自動車解体工業 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |


