商品ページ
教育 > 高等学校
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 10,575件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 529件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 176件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 194件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 207件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 93件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 177件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 223件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 192件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 126件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 152件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 276件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 279件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 688件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 374件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 568件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 124件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 136件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 96件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 68件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 365件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 170件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 283件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 460件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 548件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 169件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 185件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 430件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 343件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 95件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 82件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 90件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 175件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 216件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 298件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 160件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 77件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 107件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 136件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 85件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 384件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 78件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 247件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 168件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 147件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 108件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 166件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 125件 | 1,078円 |
高等学校 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3341-**** | 成城学校牛込成城幼稚園 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-3341-**** | 成城学校成城高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-3341-**** | 成城学校成城中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-3202-**** | 東京都立戸山高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3203-**** | 学習院 女子中等科 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3203-**** | 学習院女子高等科 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3203-**** | クラーク記念国際高等学校東京キャンパス | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3202-**** | クラーク記念国際高等学校東京分室 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3365-**** | 東京文理学院 高等部 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3369-**** | わせがく高等学校 教育相談 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3369-**** | わせがく高等学校 東京事務局 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3369-**** | わせがく高等学校東京キャンパス | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-5261-**** | 東京都立新宿山吹高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 山吹町**** |
| 03-3357-**** | 東京韓国学園 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3357-**** | 東京韓国学校中・高等部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3353-**** | 鹿島学園 業務管理 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-6380-**** | 鹿島学園高等学校 新宿キャンパス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-6279-**** | 八洲学園高等学校新宿校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3209-**** | 海城高等学校海城学園 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3209-**** | 海城中学校海城学園 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3209-**** | 保善高等学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部管理部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部財務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部情報システムグループ | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部人事部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部総務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校教務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校事務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校進路指導部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校入試広報室 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3354-**** | 東京都立新宿高等学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 内藤町**** |
| 03-3202-**** | 早稲田高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 馬場下町**** |
| 03-3202-**** | 早稲田中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 馬場下町**** |
| 03-3354-**** | 東京都立 総合芸術高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-3351-**** | 成女学園中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-3351-**** | 成女高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-5925-**** | 大智学園高等学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |


