商品ページ
教育 > 中学校
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 12,439件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 661件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 184件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 189件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 260件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 128件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 125件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 246件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 249件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 185件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 199件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 627件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 424件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 1,054件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 696件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 271件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 134件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 129件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 107件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 95件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 231件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 197件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 311件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 574件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 193件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 119件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 231件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 599件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 446件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 152件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 132件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 76件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 128件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 196件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 333件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 183件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 98件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 99件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 196件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 139件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 429件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 117件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 268件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 240件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 183件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 153件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 276件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 177件 | 1,078円 |
中学校 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3565-**** | 新宿区立 落合中学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 牛込第二中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 喜久井町**** |
| 03-3341-**** | 成城学校牛込成城幼稚園 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-3341-**** | 成城学校成城高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-3341-**** | 成城学校成城中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-3203-**** | 学習院 女子中等科 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3203-**** | 学習院女子高等科 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 西早稲田中学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3358-**** | 新宿区立 四谷中学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3266-**** | 新宿区立 牛込第三中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町**** |
| 03-3357-**** | 東京韓国学園 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3357-**** | 東京韓国学校中・高等部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3357-**** | 新宿区立 新宿中学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5330-**** | 新宿区立 西新宿中学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5330-**** | 西新宿中学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3565-**** | 新宿区立 落合第二中学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-3209-**** | 海城高等学校海城学園 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3209-**** | 海城中学校海城学園 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部管理部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部財務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部情報システムグループ | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部人事部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 学校法人目白学園 法人本部総務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校教務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校事務部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校進路指導部 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5996-**** | 目白研心中学校・高等学校入試広報室 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3202-**** | 早稲田高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 馬場下町**** |
| 03-3202-**** | 早稲田中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 馬場下町**** |
| 03-3227-**** | 新宿区立 新宿西戸山中学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3351-**** | 成女学園中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-3351-**** | 成女高等学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-3266-**** | 新宿区立 牛込第一中学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 北山伏町**** |


