商品ページ
レジャー産業 > ビリヤード場
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 713件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 22件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 10件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 6件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 16件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 6件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 2件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 9件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 6件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 8件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 5件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 20件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 25件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 94件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 41件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 7件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 7件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 13件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 7件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 2件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 9件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 13件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 25件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 57件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 27件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 4件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 21件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 54件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 24件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 4件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 7件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 3件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 2件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 14件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 16件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 7件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 3件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 8件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 6件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 6件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 31件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 3件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 8件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 10件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 5件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 5件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 12件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 23件 | 1,078円 |
ビリヤード場 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3208-**** | バグース新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3209-**** | アシベビリヤード | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3209-**** | アシベ会館管理事務所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-5155-**** | (株)ニュートン | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-3209-**** | 山水ビリヤード | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-5360-**** | ビリヤード&ダーツバグース靖国通り店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3208-**** | HIDE‐OUT早稲田店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-3371-**** | ビリヤード小林 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |


