商品ページ
小売業 > ホームセンター
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 6,005件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 318件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 129件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 129件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 141件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 105件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 114件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 162件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 190件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 157件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 128件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 177件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 197件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 131件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 125件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 239件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 75件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 68件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 72件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 63件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 178件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 131件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 175件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 187件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 99件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 94件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 92件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 189件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 198件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 76件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 72件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 60件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 78件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 134件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 175件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 117件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 61件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 76件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 103件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 71件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 278件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 60件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 95件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 144件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 99件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 70件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 128件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 45件 | 1,078円 |
ホームセンター (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3200-**** | 新宿日曜大工センター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |


