商品ページ
住まい > 建物売買・土地売買
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 23,638件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 848件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 238件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 180件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 504件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 183件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 227件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 369件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 95件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 343件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 360件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 879件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 1,029件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 753件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 305件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 397件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 287件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 341件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 188件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 142件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 490件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 402件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 1,033件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 1,487件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 361件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 299件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 577件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 2,083件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 1,196件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 166件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 165件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 125件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 150件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 495件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 980件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 415件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 212件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 196件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 395件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 177件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 1,692件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 199件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 389件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 573件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 320件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 376件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 514件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 503件 | 1,078円 |
建物売買・土地売買 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3341-**** | (株)渡辺商事 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3342-**** | テイクス・エステート | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)タイト・アーガス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6276-**** | (株)リベラチェンダ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3202-**** | 愛和不動産(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3371-**** | (株)アイエ2021 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3355-**** | リブ・マックス新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3347-**** | (株)日本財託 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5908-**** | (株)木下工務店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3527-**** | BIROコーポレーション(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3359-**** | (株)ディンプルインターナショナル | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-5367-**** | (株)サンフィール | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3366-**** | (株)サクセスプランニング | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-6278-**** | (株)新宿 不動産センター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |


