商品ページ
清掃 > ビルメンテナンス
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2,706件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 101件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 15件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 9件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 38件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 9件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 14件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 39件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 60件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 26件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 45件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 96件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 82件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 361件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 143件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 52件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 20件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 27件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 8件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 21件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 66件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 19件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 59件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 112件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 23件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 41件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 80件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 323件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 142件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 40件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 35件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 18件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 26件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 36件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 81件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 21件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 16件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 21件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 42件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 4件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 125件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 12件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 46件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 40件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 28件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 17件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 30件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 37件 | 1,078円 |
ビルメンテナンス (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3232-**** | (株)美道 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3362-**** | (株)モスコム | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3365-**** | (株)アンフィニー 新宿支店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-5925-**** | アズマビルサービス(株) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷台町**** |
| 03-5227-**** | (株)東海リライアンス | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷本村町**** |
| 03-5946-**** | おそうじ本舗 千代田麹町店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷柳町**** |
| 03-5367-**** | (株)サンフィール | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5369-**** | (株)京王設備サービス 新宿支店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3352-**** | (株)アーバン | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3352-**** | アーバン建物管理(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5155-**** | (株)アメニティエンバイロメント | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3202-**** | セントアメニティー(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5909-**** | (株)ハローパーフェクトシステム | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)タイト・アーガス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5321-**** | いずみビルクリエイト(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3366-**** | 東京パナユーズ(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5332-**** | (株)アライヴビルマネジメント | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5206-**** | (株)サンテック | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 早稲田鶴巻町**** |
| 03-3366-**** | (株)サクセスプランニング | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-5292-**** | (有)エンタープライズ・サポート | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 弁天町**** |


