商品ページ
住まい > 木造建築工事
この業種にはサンプルデータがあります。
都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
全国 | 16,355件 | 21,780円 | |
北海道 | 101件 | 1,078円 | |
青森県 | 297件 | 1,078円 | |
岩手県 | 205件 | 1,078円 | |
宮城県 | 363件 | 1,078円 | |
秋田県 | 282件 | 1,078円 | |
山形県 | 247件 | 1,078円 | |
福島県 | 384件 | 1,078円 | |
茨城県 | 77件 | 1,078円 | |
栃木県 | 284件 | 1,078円 | |
群馬県 | 407件 | 1,078円 | |
埼玉県 | 755件 | 1,078円 | |
千葉県 | 759件 | 1,078円 | |
東京都 | 384件 | 1,078円 | |
神奈川県 | 563件 | 1,078円 | |
新潟県 | 459件 | 1,078円 | |
富山県 | 156件 | 1,078円 | |
石川県 | 204件 | 1,078円 | |
福井県 | 160件 | 1,078円 | |
山梨県 | 42件 | 1,078円 | |
長野県 | 535件 | 1,078円 | |
岐阜県 | 400件 | 1,078円 | |
静岡県 | 406件 | 1,078円 | |
愛知県 | 522件 | 1,078円 | |
三重県 | 237件 | 1,078円 | |
滋賀県 | 230件 | 1,078円 | |
京都府 | 334件 | 1,078円 | |
大阪府 | 461件 | 1,078円 | |
兵庫県 | 529件 | 1,078円 | |
奈良県 | 87件 | 1,078円 | |
和歌山県 | 112件 | 1,078円 | |
鳥取県 | 228件 | 1,078円 | |
島根県 | 304件 | 1,078円 | |
岡山県 | 324件 | 1,078円 | |
広島県 | 465件 | 1,078円 | |
山口県 | 653件 | 1,078円 | |
徳島県 | 88件 | 1,078円 | |
香川県 | 182件 | 1,078円 | |
愛媛県 | 369件 | 1,078円 | |
高知県 | 173件 | 1,078円 | |
福岡県 | 1,144件 | 1,078円 | |
佐賀県 | 258件 | 1,078円 | |
長崎県 | 457件 | 1,078円 | |
熊本県 | 528件 | 1,078円 | |
大分県 | 304件 | 1,078円 | |
宮崎県 | 393件 | 1,078円 | |
鹿児島県 | 410件 | 1,078円 | |
沖縄県 | 93件 | 1,078円 |
木造建築工事 (東京都)データのサンプル
営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3202-**** | (有)松義工務店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸塚町**** |
03-3371-**** | (有)大高工務店 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
03-3352-**** | (株)遠藤材木店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-5322-**** | 朝日住宅センター(株) リフォーム東京 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |