商品ページ
ゴミ収集・処理 > 再生資源収集・処理
この業種にはサンプルデータがあります。
都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
全国 | 8,462件 | 21,780円 | |
北海道 | 337件 | 1,078円 | |
青森県 | 110件 | 1,078円 | |
岩手県 | 120件 | 1,078円 | |
宮城県 | 216件 | 1,078円 | |
秋田県 | 107件 | 1,078円 | |
山形県 | 160件 | 1,078円 | |
福島県 | 237件 | 1,078円 | |
茨城県 | 174件 | 1,078円 | |
栃木県 | 164件 | 1,078円 | |
群馬県 | 152件 | 1,078円 | |
埼玉県 | 346件 | 1,078円 | |
千葉県 | 256件 | 1,078円 | |
東京都 | 432件 | 1,078円 | |
神奈川県 | 350件 | 1,078円 | |
新潟県 | 275件 | 1,078円 | |
富山県 | 124件 | 1,078円 | |
石川県 | 156件 | 1,078円 | |
福井県 | 121件 | 1,078円 | |
山梨県 | 52件 | 1,078円 | |
長野県 | 230件 | 1,078円 | |
岐阜県 | 169件 | 1,078円 | |
静岡県 | 271件 | 1,078円 | |
愛知県 | 512件 | 1,078円 | |
三重県 | 143件 | 1,078円 | |
滋賀県 | 99件 | 1,078円 | |
京都府 | 110件 | 1,078円 | |
大阪府 | 393件 | 1,078円 | |
兵庫県 | 275件 | 1,078円 | |
奈良県 | 69件 | 1,078円 | |
和歌山県 | 59件 | 1,078円 | |
鳥取県 | 70件 | 1,078円 | |
島根県 | 64件 | 1,078円 | |
岡山県 | 181件 | 1,078円 | |
広島県 | 283件 | 1,078円 | |
山口県 | 170件 | 1,078円 | |
徳島県 | 68件 | 1,078円 | |
香川県 | 81件 | 1,078円 | |
愛媛県 | 142件 | 1,078円 | |
高知県 | 50件 | 1,078円 | |
福岡県 | 414件 | 1,078円 | |
佐賀県 | 90件 | 1,078円 | |
長崎県 | 113件 | 1,078円 | |
熊本県 | 103件 | 1,078円 | |
大分県 | 99件 | 1,078円 | |
宮崎県 | 115件 | 1,078円 | |
鹿児島県 | 123件 | 1,078円 | |
沖縄県 | 77件 | 1,078円 |
再生資源収集・処理 (東京都)データのサンプル
営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3269-**** | 藤田商店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 山吹町**** |
03-3361-**** | (株)キンセイ | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
03-3351-**** | 新宿非鉄センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-5337-**** | (株)日本資源開発 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3951-**** | (株)ワタベ | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
03-3954-**** | (株)ワタベ | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |