商品ページ
住まい > 建築工事(鉄骨・鉄筋コンクリート)
この業種にはサンプルデータがあります。
都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
全国 | 12,036件 | 21,780円 | |
北海道 | 353件 | 1,078円 | |
青森県 | 177件 | 1,078円 | |
岩手県 | 152件 | 1,078円 | |
宮城県 | 255件 | 1,078円 | |
秋田県 | 129件 | 1,078円 | |
山形県 | 143件 | 1,078円 | |
福島県 | 259件 | 1,078円 | |
茨城県 | 212件 | 1,078円 | |
栃木県 | 167件 | 1,078円 | |
群馬県 | 203件 | 1,078円 | |
埼玉県 | 490件 | 1,078円 | |
千葉県 | 370件 | 1,078円 | |
東京都 | 400件 | 1,078円 | |
神奈川県 | 417件 | 1,078円 | |
新潟県 | 291件 | 1,078円 | |
富山県 | 194件 | 1,078円 | |
石川県 | 165件 | 1,078円 | |
福井県 | 141件 | 1,078円 | |
山梨県 | 76件 | 1,078円 | |
長野県 | 279件 | 1,078円 | |
岐阜県 | 316件 | 1,078円 | |
静岡県 | 457件 | 1,078円 | |
愛知県 | 638件 | 1,078円 | |
三重県 | 243件 | 1,078円 | |
滋賀県 | 238件 | 1,078円 | |
京都府 | 267件 | 1,078円 | |
大阪府 | 529件 | 1,078円 | |
兵庫県 | 437件 | 1,078円 | |
奈良県 | 101件 | 1,078円 | |
和歌山県 | 95件 | 1,078円 | |
鳥取県 | 102件 | 1,078円 | |
島根県 | 75件 | 1,078円 | |
岡山県 | 293件 | 1,078円 | |
広島県 | 331件 | 1,078円 | |
山口県 | 243件 | 1,078円 | |
徳島県 | 151件 | 1,078円 | |
香川県 | 223件 | 1,078円 | |
愛媛県 | 329件 | 1,078円 | |
高知県 | 165件 | 1,078円 | |
福岡県 | 635件 | 1,078円 | |
佐賀県 | 122件 | 1,078円 | |
長崎県 | 192件 | 1,078円 | |
熊本県 | 234件 | 1,078円 | |
大分県 | 139件 | 1,078円 | |
宮崎県 | 155件 | 1,078円 | |
鹿児島県 | 240件 | 1,078円 | |
沖縄県 | 213件 | 1,078円 |
建築工事(鉄骨・鉄筋コンクリート) (東京都)データのサンプル
営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3203-**** | (有)石川解体 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
03-5322-**** | 朝日住宅センター(株) リフォーム東京 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3357-**** | (株)都築 新宿区・キッチンリフォーム・浴室リフォーム・給湯器取替・水廻りリフォーム | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-3342-**** | 常磐工業(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3954-**** | 東京エヌ・パット(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
03-5379-**** | 東和通商(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-3200-**** | (株)総建 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |