商品ページ
ゴミ収集・処理 > 一般廃棄物収集・処理
この業種にはサンプルデータがあります。
都道府県名 | 件数 | 価格 | |
---|---|---|---|
全国 | 7,372件 | 19,800円 | |
北海道 | 272件 | 980円 | |
青森県 | 156件 | 980円 | |
岩手県 | 148件 | 980円 | |
宮城県 | 179件 | 980円 | |
秋田県 | 95件 | 980円 | |
山形県 | 85件 | 980円 | |
福島県 | 208件 | 980円 | |
茨城県 | 199件 | 980円 | |
栃木県 | 142件 | 980円 | |
群馬県 | 112件 | 980円 | |
埼玉県 | 211件 | 980円 | |
千葉県 | 290件 | 980円 | |
東京都 | 284件 | 980円 | |
神奈川県 | 264件 | 980円 | |
新潟県 | 175件 | 980円 | |
富山県 | 72件 | 980円 | |
石川県 | 74件 | 980円 | |
福井県 | 54件 | 980円 | |
山梨県 | 81件 | 980円 | |
長野県 | 279件 | 980円 | |
岐阜県 | 78件 | 980円 | |
静岡県 | 247件 | 980円 | |
愛知県 | 261件 | 980円 | |
三重県 | 131件 | 980円 | |
滋賀県 | 67件 | 980円 | |
京都府 | 142件 | 980円 | |
大阪府 | 298件 | 980円 | |
兵庫県 | 197件 | 980円 | |
奈良県 | 110件 | 980円 | |
和歌山県 | 51件 | 980円 | |
鳥取県 | 54件 | 980円 | |
島根県 | 104件 | 980円 | |
岡山県 | 208件 | 980円 | |
広島県 | 282件 | 980円 | |
山口県 | 221件 | 980円 | |
徳島県 | 73件 | 980円 | |
香川県 | 82件 | 980円 | |
愛媛県 | 198件 | 980円 | |
高知県 | 67件 | 980円 | |
福岡県 | 282件 | 980円 | |
佐賀県 | 66件 | 980円 | |
長崎県 | 186件 | 980円 | |
熊本県 | 150件 | 980円 | |
大分県 | 110件 | 980円 | |
宮崎県 | 77件 | 980円 | |
鹿児島県 | 173件 | 980円 | |
沖縄県 | 77件 | 980円 |
一般廃棄物収集・処理 (東京都)データのサンプル
営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3373-**** | (株)アームコーポレーション | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3357-**** | (株)沖野 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷坂町**** |
03-3350-**** | (株)クリーンテック | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-3341-**** | 溶融資源(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-3362-**** | 東邦興運(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |