商品ページ
住まい > 中古住宅売買
この業種にはサンプルデータがあります。
都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
全国 | 9,411件 | 21,780円 | |
北海道 | 194件 | 1,078円 | |
青森県 | 81件 | 1,078円 | |
岩手県 | 94件 | 1,078円 | |
宮城県 | 261件 | 1,078円 | |
秋田県 | 103件 | 1,078円 | |
山形県 | 135件 | 1,078円 | |
福島県 | 186件 | 1,078円 | |
茨城県 | 54件 | 1,078円 | |
栃木県 | 91件 | 1,078円 | |
群馬県 | 150件 | 1,078円 | |
埼玉県 | 316件 | 1,078円 | |
千葉県 | 399件 | 1,078円 | |
東京都 | 401件 | 1,078円 | |
神奈川県 | 193件 | 1,078円 | |
新潟県 | 186件 | 1,078円 | |
富山県 | 106件 | 1,078円 | |
石川県 | 169件 | 1,078円 | |
福井県 | 95件 | 1,078円 | |
山梨県 | 27件 | 1,078円 | |
長野県 | 225件 | 1,078円 | |
岐阜県 | 31件 | 1,078円 | |
静岡県 | 98件 | 1,078円 | |
愛知県 | 146件 | 1,078円 | |
三重県 | 24件 | 1,078円 | |
滋賀県 | 192件 | 1,078円 | |
京都府 | 340件 | 1,078円 | |
大阪府 | 1,281件 | 1,078円 | |
兵庫県 | 728件 | 1,078円 | |
奈良県 | 101件 | 1,078円 | |
和歌山県 | 77件 | 1,078円 | |
鳥取県 | 83件 | 1,078円 | |
島根県 | 63件 | 1,078円 | |
岡山県 | 240件 | 1,078円 | |
広島県 | 667件 | 1,078円 | |
山口県 | 210件 | 1,078円 | |
徳島県 | 162件 | 1,078円 | |
香川県 | 109件 | 1,078円 | |
愛媛県 | 209件 | 1,078円 | |
高知県 | 101件 | 1,078円 | |
福岡県 | 447件 | 1,078円 | |
佐賀県 | 65件 | 1,078円 | |
長崎県 | 89件 | 1,078円 | |
熊本県 | 132件 | 1,078円 | |
大分県 | 55件 | 1,078円 | |
宮崎県 | 70件 | 1,078円 | |
鹿児島県 | 129件 | 1,078円 | |
沖縄県 | 96件 | 1,078円 |
中古住宅売買 (東京都)データのサンプル
営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3371-**** | (株)アイエ2021 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
03-3341-**** | (株)渡辺商事 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
03-5367-**** | (株)サンフィール | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-3355-**** | リブ・マックス新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-3342-**** | テイクス・エステート | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3347-**** | (株)日本財託 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3373-**** | (株)タイト・アーガス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-6276-**** | (株)リベラチェンダ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3202-**** | 愛和不動産(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |