商品ページ
住まい > 給食調理サービス業・給食用食品製造
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 3,830件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 151件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 67件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 108件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 113件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 79件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 53件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 127件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 61件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 62件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 55件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 103件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 66件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 176件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 95件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 141件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 71件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 50件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 59件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 33件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 150件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 112件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 228件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 275件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 78件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 34件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 63件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 166件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 98件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 27件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 34件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 22件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 27件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 52件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 64件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 32件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 62件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 69件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 80件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 53件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 117件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 16件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 41件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 54件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 38件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 28件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 79件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 61件 | 1,078円 |
給食調理サービス業・給食用食品製造 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3954-**** | 富貴栄食(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3351-**** | (有)植村 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷坂町**** |
| 03-6457-**** | (株)CTMサプライ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町**** |
| 03-3379-**** | (株)グリーンハウス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3344-**** | 東京ビジネスサービス(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |


