商品ページ
住まい > 給食センター
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 3,536件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 147件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 66件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 108件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 105件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 78件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 51件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 123件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 57件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 59件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 49件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 94件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 63件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 151件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 86件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 131件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 66件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 46件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 52件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 32件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 131件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 109件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 216件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 265件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 72件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 29件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 51件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 151件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 90件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 22件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 31件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 19件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 26件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 44件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 52件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 29件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 57件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 58件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 79件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 45件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 105件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 16件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 37件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 45件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 38件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 24件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 76件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 55件 | 1,078円 |
給食センター (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3954-**** | 富貴栄食(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3351-**** | (有)植村 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷坂町**** |
| 03-6457-**** | (株)CTMサプライ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町**** |
| 03-3379-**** | (株)グリーンハウス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3344-**** | 東京ビジネスサービス(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |


