商品ページ
生活関連 > 住宅販売
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 28,684件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 971件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 285件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 275件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 605件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 209件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 287件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 431件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 205件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 423件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 465件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 1,139件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 1,129件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 1,238件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 591件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 539件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 328件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 415件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 215件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 162件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 734件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 485件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 1,153件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 1,692件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 440件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 360件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 708件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 2,509件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 1,434件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 243件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 225件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 159件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 166件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 620件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 1,171件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 530件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 265件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 268件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 489件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 205件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 1,821件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 247件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 415件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 635件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 351件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 423件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 542件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 482件 | 1,078円 |
住宅販売 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3371-**** | (株)アイエ2021 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3353-**** | (株)三朋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3359-**** | (株)三景コーポレーション | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3341-**** | (株)渡辺商事 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3350-**** | (株)ネクスト ホーム | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5367-**** | (株)サンフィール | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5962-**** | (株)新日本建物 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-6912-**** | 大志(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3341-**** | (株)フジミホーム | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3260-**** | (株)ニューハウス 売買仲介部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |
| 03-3260-**** | (株)ニューハウス 本店・売買部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |
| 03-3342-**** | テイクス・エステート | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6758-**** | 三井ホーム(株) 東京支店池袋営業所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3346-**** | 三井ホーム(株)本社広報部広報グループ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3346-**** | 三井ホーム(株)本社資材部調達グループ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5909-**** | (株)グローバル・キャスト | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3373-**** | (株)タイト・アーガス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3340-**** | (株)ボストン都市開発 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5908-**** | (株)木下工務店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3235-**** | サワヤ住宅(有) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 矢来町**** |
| 03-3355-**** | リブ・マックス新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3347-**** | (株)日本財託 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-6276-**** | (株)リベラチェンダ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3202-**** | 愛和不動産(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3527-**** | BIROコーポレーション(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3359-**** | (株)ディンプルインターナショナル | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-5338-**** | 住生活空間(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3357-**** | マンシヨン四谷管理室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-5363-**** | (株)創建マンションセンター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5322-**** | 朝日住宅センター(株) リフォーム東京 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3369-**** | (株)千代田勧業建設 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5389-**** | (株)はらや | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3364-**** | 日聖企業(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-5330-**** | クローバ・ハウジング(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-5937-**** | (株)モリデン | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3371-**** | (株)みつお住建 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |


