商品ページ
食品 > パン販売・直販・製造
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 |
| 21,780円 | |
| 北海道 |
| 1,078円 | |
| 青森県 |
| 1,078円 | |
| 岩手県 |
| 1,078円 | |
| 宮城県 |
| 1,078円 | |
| 秋田県 |
| 1,078円 | |
| 山形県 |
| 1,078円 | |
| 福島県 |
| 1,078円 | |
| 茨城県 |
| 1,078円 | |
| 栃木県 |
| 1,078円 | |
| 群馬県 |
| 1,078円 | |
| 埼玉県 |
| 1,078円 | |
| 千葉県 |
| 1,078円 | |
| 東京都 |
| 1,078円 | |
| 神奈川県 |
| 1,078円 | |
| 新潟県 |
| 1,078円 | |
| 富山県 |
| 1,078円 | |
| 石川県 |
| 1,078円 | |
| 福井県 |
| 1,078円 | |
| 山梨県 |
| 1,078円 | |
| 長野県 |
| 1,078円 | |
| 岐阜県 |
| 1,078円 | |
| 静岡県 |
| 1,078円 | |
| 愛知県 |
| 1,078円 | |
| 三重県 |
| 1,078円 | |
| 滋賀県 |
| 1,078円 | |
| 京都府 |
| 1,078円 | |
| 大阪府 |
| 1,078円 | |
| 兵庫県 |
| 1,078円 | |
| 奈良県 |
| 1,078円 | |
| 和歌山県 |
| 1,078円 | |
| 鳥取県 |
| 1,078円 | |
| 島根県 |
| 1,078円 | |
| 岡山県 |
| 1,078円 | |
| 広島県 |
| 1,078円 | |
| 山口県 |
| 1,078円 | |
| 徳島県 |
| 1,078円 | |
| 香川県 |
| 1,078円 | |
| 愛媛県 |
| 1,078円 | |
| 高知県 |
| 1,078円 | |
| 福岡県 |
| 1,078円 | |
| 佐賀県 |
| 1,078円 | |
| 長崎県 |
| 1,078円 | |
| 熊本県 |
| 1,078円 | |
| 大分県 |
| 1,078円 | |
| 宮崎県 |
| 1,078円 | |
| 鹿児島県 |
| 1,078円 | |
| 沖縄県 |
| 1,078円 |
パン販売・直販・製造 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-6457-**** | アンボワーズ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** | パン製造 |
| 03-6457-**** | アンボワーズ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** | パン製造 |
| 03-6709-**** | IFC(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン製造 |
| 03-6457-**** | アンボワーズ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6457-**** | アンボワーズ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3357-**** | マミーブレッド | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 荒木町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3209-**** | サンジェルマン高田馬場店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5272-**** | 神戸屋高田馬場店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6280-**** | 食ぱん道 江戸川橋店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 山吹町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6265-**** | アルタムーラ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 山吹町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5366-**** | サンマルク カフェ四ツ谷店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5368-**** | PAULアトレ四谷店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6380-**** | アンテンドゥ四谷三丁目店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6709-**** | モッチ(MOCHI) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷坂町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6228-**** | アートブレッドファクトリー | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷薬王寺町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5337-**** | (株)サンメリー 中井店 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6709-**** | IFC(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3351-**** | ラ・バゲット 新宿御苑前店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5269-**** | アンデルセン伊勢丹新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5361-**** | ルパンドゥジョエル・ロブション | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3352-**** | (株)東洋製パン | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3352-**** | オーダーメイドのフランスパン・ラ・バゲット | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3351-**** | (有)みねや食品 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3351-**** | 手作りのパン峰屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3204-**** | 食ぱん道 新宿本店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5381-**** | BLOSSOM&BOUQUET 小田急新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3349-**** | 北欧新宿西口店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-3349-**** | ポンパドウル新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6258-**** | メゾン・イチ 新宿西口ハルク店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6276-**** | ル・パン・コティディアン東京オペラシティ店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6205-**** | 馬場FLAT・パンとコーヒー | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5206-**** | レフボン神楽坂店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 箪笥町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6457-**** | メゾンカイザー神楽坂店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 箪笥町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-6380-**** | ドラゴーネ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5331-**** | サンマルクカフェ住友不動産新宿グランドタワー店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | パン屋・ベーカリーカフェ |
| 03-5332-**** | サンマルクカフェ東京大久保店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** | パン屋・ベーカリーカフェ |


