商品ページ
社会福祉 > 障害者福祉施設
この業種にはサンプルデータがあります。
都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
全国 | 15,349件 | 21,780円 | |
北海道 | 795件 | 1,078円 | |
青森県 | 243件 | 1,078円 | |
岩手県 | 223件 | 1,078円 | |
宮城県 | 252件 | 1,078円 | |
秋田県 | 164件 | 1,078円 | |
山形県 | 191件 | 1,078円 | |
福島県 | 219件 | 1,078円 | |
茨城県 | 269件 | 1,078円 | |
栃木県 | 196件 | 1,078円 | |
群馬県 | 179件 | 1,078円 | |
埼玉県 | 446件 | 1,078円 | |
千葉県 | 396件 | 1,078円 | |
東京都 | 629件 | 1,078円 | |
神奈川県 | 638件 | 1,078円 | |
新潟県 | 444件 | 1,078円 | |
富山県 | 168件 | 1,078円 | |
石川県 | 170件 | 1,078円 | |
福井県 | 112件 | 1,078円 | |
山梨県 | 100件 | 1,078円 | |
長野県 | 487件 | 1,078円 | |
岐阜県 | 348件 | 1,078円 | |
静岡県 | 451件 | 1,078円 | |
愛知県 | 894件 | 1,078円 | |
三重県 | 299件 | 1,078円 | |
滋賀県 | 181件 | 1,078円 | |
京都府 | 292件 | 1,078円 | |
大阪府 | 1,025件 | 1,078円 | |
兵庫県 | 583件 | 1,078円 | |
奈良県 | 153件 | 1,078円 | |
和歌山県 | 161件 | 1,078円 | |
鳥取県 | 122件 | 1,078円 | |
島根県 | 220件 | 1,078円 | |
岡山県 | 352件 | 1,078円 | |
広島県 | 343件 | 1,078円 | |
山口県 | 196件 | 1,078円 | |
徳島県 | 127件 | 1,078円 | |
香川県 | 156件 | 1,078円 | |
愛媛県 | 217件 | 1,078円 | |
高知県 | 140件 | 1,078円 | |
福岡県 | 837件 | 1,078円 | |
佐賀県 | 119件 | 1,078円 | |
長崎県 | 358件 | 1,078円 | |
熊本県 | 325件 | 1,078円 | |
大分県 | 230件 | 1,078円 | |
宮崎県 | 220件 | 1,078円 | |
鹿児島県 | 374件 | 1,078円 | |
沖縄県 | 305件 | 1,078円 |
障害者福祉施設 (東京都)データのサンプル
営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3353-**** | 東京都視覚障害者生活支援センター | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 河田町**** |
03-5338-**** | キセキの杜 ジョブステーション高田馬場 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
03-6908-**** | (株)ヒューマングロー | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
03-3225-**** | (社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷台町**** |
03-5315-**** | 相談支援事業所セレコス新宿 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-6273-**** | プラーナ新宿 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-5357-**** | (株)綜合キャリアトラスト SAKURA新宿センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
03-6279-**** | (株)リンクス | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
03-3953-**** | 新宿区立 あゆみの家 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
03-5579-**** | シャロームみなみ風 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 弁天町**** |