商品ページ
社会福祉 > ケアハウス・施設介護サービス
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 26,861件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 1,207件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 410件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 330件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 469件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 409件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 285件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 417件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 552件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 408件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 587件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 932件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 845件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 1,106件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 1,091件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 672件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 273件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 295件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 213件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 191件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 644件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 524件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 834件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 1,113件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 504件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 258件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 344件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 1,357件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 863件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 297件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 284件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 231件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 271件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 718件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 882件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 480件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 287件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 345件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 511件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 246件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 1,628件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 497件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 617件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 567件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 416件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 463件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 656件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 332件 | 1,078円 |
ケアハウス・施設介護サービス (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-6279-**** | 茶話本舗デイサービス高田馬場 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-5348-**** | リアンレーヴ高田馬場 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-5348-**** | 木下の介護高田馬場デイサービスセンター | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-5368-**** | コンフォガーデンデイケアセンター | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 河田町**** |
| 03-3203-**** | ルーツ 支援センター | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-5937-**** | (有)きしメディカルサービス | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-6413-**** | ハミッツ(NPO法人)デイサービスハミッツ | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3269-**** | 細工町高齢者在宅サービスセンター | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 細工町**** |
| 03-6265-**** | GENKINEXT 新宿市ヶ谷 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町**** |
| 03-5225-**** | 神楽坂静華庵 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷山伏町**** |
| 03-5269-**** | 若葉 高齢者在宅サービスセンター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 若葉**** |
| 03-5369-**** | デイサービスセンターなごやか曙橋 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 住吉町**** |
| 03-6380-**** | コンフォメディケア デイサービス | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 住吉町**** |
| 03-5988-**** | デイサービスセンターなごやか・新宿 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-6279-**** | デイサービスセンター花実静華庵 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-5363-**** | デイサービスセンター なごやか新宿御苑 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-5272-**** | ほっと ステーション(特定非営利活動法人) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-6846-**** | ヒューマンライフケア(株) 本社 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5338-**** | (株)ウェルファー | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3953-**** | グリーンデイ西落合 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-6908-**** | デイサービスゆりの木西落合 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-5906-**** | グループホームなごみ西落合 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-5982-**** | 中落合高齢者在宅サービスセンター | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3953-**** | 社会福祉法人聖母会 聖母ホーム | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-5988-**** | プレザングラン新宿下落合 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-6380-**** | 一面堂 信濃町ステーション | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 南元町**** |
| 03-5937-**** | リハトレ専科 西戸山公園 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3368-**** | 百人町高齢者在宅サービスセンター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-5363-**** | デイサービスセンター健康倶楽部新宿 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-3363-**** | 北新宿高齢者在宅サービスセンター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-5348-**** | 高齢者グループホーム・せらび新宿 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-6908-**** | デイサービスオンリーワン | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |


