商品ページ
医療 > 総合病院
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 4,907件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 305件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 64件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 35件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 93件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 76件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 32件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 368件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 49件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 21件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 69件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 199件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 92件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 239件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 111件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 144件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 86件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 148件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 46件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 18件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 77件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 52件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 237件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 246件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 73件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 52件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 52件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 112件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 81件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 26件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 31件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 18件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 161件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 70件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 188件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 263件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 32件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 42件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 123件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 34件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 248件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 69件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 49件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 60件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 121件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 112件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 51件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 32件 | 1,078円 |
総合病院 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3353-**** | 東京女子医科大学 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 河田町**** |
| 03-3353-**** | 東京女子医科大学 病院 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 河田町**** |
| 03-3202-**** | 国立国際医療研究センター(独立行政法人) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 学校保健部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 経理部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 施設健診部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 小児スクリーニング科 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 職域保健部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 総務部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3269-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 地域保健部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3267-**** | 東京都予防医学協会(公益(財)) 微生物検査室 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町**** |
| 03-3353-**** | 慶應義塾大学信濃町キャンパス 医学部 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 信濃町**** |
| 03-3353-**** | 慶應義塾大学病院 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 信濃町**** |
| 03-3342-**** | 東京医科大学病院 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3951-**** | 聖母病院 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3951-**** | 聖母病院 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3269-**** | ジェイコー(JCHO) 東京新宿メディカルセンター | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 津久戸町**** |
| 03-3363-**** | 春山記念病院 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3364-**** | ジェイコー(JCHO)東京山手メディカルセンター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |


