商品ページ
医療 > 耳鼻咽喉科
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 7,430件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 256件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 72件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 69件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 114件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 64件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 70件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 108件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 125件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 84件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 89件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 354件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 239件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 786件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 421件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 151件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 74件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 65件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 50件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 48件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 152件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 133件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 198件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 464件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 110件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 95件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 210件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 608件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 322件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 91件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 67件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 30件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 58件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 149件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 212件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 112件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 50件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 78件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 105件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 42件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 299件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 92件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 90件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 122件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 62件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 53件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 109件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 78件 | 1,078円 |
耳鼻咽喉科 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-5273-**** | 大久保病院 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-5285-**** | 大久保病院 診療予約受付 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** |
| 03-5291-**** | 高田馬場耳鼻咽喉科 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3369-**** | 耳鼻咽喉科・ヒロ医院 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3351-**** | ふたばクリニック | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 左門町**** |
| 03-3353-**** | 皿井耳鼻咽喉科医院 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町**** |
| 03-5292-**** | 若松河田耳鼻咽喉科クリニック | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3352-**** | 大城クリニック(医療法人 社団) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 信濃町**** |
| 03-3354-**** | 東京ロンフェルメ耳鼻いんこう科 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-6280-**** | 優秋会(医療法人社団) みみ・はな・のど神楽坂クリニック | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |
| 03-3355-**** | 青柳耳鼻咽喉科 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 須賀町**** |
| 03-5325-**** | 新宿西口耳鼻いんこう科・形成外科 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3349-**** | 新宿富澤耳鼻咽喉科 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5323-**** | アイランド耳鼻咽喉科 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3203-**** | 市村耳鼻咽喉科医院 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-3952-**** | 久木田医院 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-3951-**** | 聖母病院 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3951-**** | 聖母病院 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3269-**** | ジェイコー(JCHO) 東京新宿メディカルセンター | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 津久戸町**** |
| 03-3364-**** | ジェイコー(JCHO)東京山手メディカルセンター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-5989-**** | ユキクリニック耳鼻咽喉科 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3227-**** | おおぬき耳鼻咽喉科 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |


