商品ページ
公共機関 > 役所・役所関連機関
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 |
| 21,780円 | |
| 北海道 |
| 1,078円 | |
| 青森県 |
| 1,078円 | |
| 岩手県 |
| 1,078円 | |
| 宮城県 |
| 1,078円 | |
| 秋田県 |
| 1,078円 | |
| 山形県 |
| 1,078円 | |
| 福島県 |
| 1,078円 | |
| 茨城県 |
| 1,078円 | |
| 栃木県 |
| 1,078円 | |
| 群馬県 |
| 1,078円 | |
| 埼玉県 |
| 1,078円 | |
| 千葉県 |
| 1,078円 | |
| 東京都 |
| 1,078円 | |
| 神奈川県 |
| 1,078円 | |
| 新潟県 |
| 1,078円 | |
| 富山県 |
| 1,078円 | |
| 石川県 |
| 1,078円 | |
| 福井県 |
| 1,078円 | |
| 山梨県 |
| 1,078円 | |
| 長野県 |
| 1,078円 | |
| 岐阜県 |
| 1,078円 | |
| 静岡県 |
| 1,078円 | |
| 愛知県 |
| 1,078円 | |
| 三重県 |
| 1,078円 | |
| 滋賀県 |
| 1,078円 | |
| 京都府 |
| 1,078円 | |
| 大阪府 |
| 1,078円 | |
| 兵庫県 |
| 1,078円 | |
| 奈良県 |
| 1,078円 | |
| 和歌山県 |
| 1,078円 | |
| 鳥取県 |
| 1,078円 | |
| 島根県 |
| 1,078円 | |
| 岡山県 |
| 1,078円 | |
| 広島県 |
| 1,078円 | |
| 山口県 |
| 1,078円 | |
| 徳島県 |
| 1,078円 | |
| 香川県 |
| 1,078円 | |
| 愛媛県 |
| 1,078円 | |
| 高知県 |
| 1,078円 | |
| 福岡県 |
| 1,078円 | |
| 佐賀県 |
| 1,078円 | |
| 長崎県 |
| 1,078円 | |
| 熊本県 |
| 1,078円 | |
| 大分県 |
| 1,078円 | |
| 宮崎県 |
| 1,078円 | |
| 鹿児島県 |
| 1,078円 | |
| 沖縄県 |
| 1,078円 |
役所・役所関連機関 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-3364-**** | 新宿区役所 西部公園事務所 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** | 市区町村 |
| 03-3950-**** | 新宿区新宿清掃事務所 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** | 市区町村 |
| 03-3951-**** | 新宿区役所 特別出張所落合第一 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** | 市区町村 |
| 03-3954-**** | 新宿区役所落合第一地域センター | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** | 市区町村 |
| 03-3952-**** | 新宿区役所落合保健センター | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区区政情報センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-3209-**** | 新宿区役所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所 区議会公明党議員控室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所 区議会自由民主党議員団控室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所 区議会日本共産党議員団控室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所 区議会民主党議員団控室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-3209-**** | 新宿区役所 新宿区福祉事務所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-3209-**** | 新宿区役所教育委員会 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所区議会 花マルクラブ議員控室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所区議会 社会議員団控室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所区議会 無所属クラブ議員控室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-3200-**** | 新宿区歌舞伎町清掃センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-5291-**** | 新宿多文化共生プラザ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町**** | 市区町村 |
| 03-3207-**** | 新宿区役所 戸山生涯学習館 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** | 市区町村 |
| 03-3207-**** | 新宿区立 戸山生涯学習館 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** | 市区町村 |
| 03-3202-**** | 新宿区役所 元気館 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** | 市区町村 |
| 03-3202-**** | 新宿区立 元気館 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** | 市区町村 |
| 03-3341-**** | 新宿区役所 男女共同参画推進センター・ウィズ新宿 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 荒木町**** | 市区町村 |
| 03-3353-**** | 新宿区役所男女共同参画推進センター・ウィズ新宿相談室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 荒木町**** | 市区町村 |
| 03-3341-**** | 新宿区立 男女共同参画推進センター・ウィズ新宿 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 荒木町**** | 市区町村 |
| 03-3205-**** | 新宿区役所新宿消費生活センター 分館 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** | 市区町村 |
| 03-3209-**** | 新宿区役所 戸塚地域センター | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** | 市区町村 |
| 03-3209-**** | 新宿区役所 特別出張所戸塚 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** | 市区町村 |
| 03-3367-**** | 新宿区役所 高田馬場福祉作業所 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** | 市区町村 |
| 03-3353-**** | 新宿区 新宿東清掃センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町**** | 市区町村 |
| 03-3351-**** | 新宿区役所 四谷保健センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町**** | 市区町村 |
| 03-3202-**** | 新宿区役所 特別出張所若松町 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** | 市区町村 |
| 03-3209-**** | 新宿区役所若松地域センター | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** | 市区町村 |
| 03-3351-**** | 新宿区役所 住吉町生涯学習館 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 住吉町**** | 市区町村 |
| 03-3351-**** | 新宿区立 住吉町生涯学習館 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 住吉町**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所 健康づくり課健診係 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所新宿消費生活センター 事務室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-5273-**** | 新宿区役所新宿消費生活センター 相談室 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3350-**** | (財)新宿文化・国際交流財団 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3350-**** | 新宿区役所 新宿文化センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3200-**** | 新宿区役所 東新宿保健センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3209-**** | 新宿区シルバー人材センター(公益(社)) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3208-**** | 新宿区勤労者・仕事支援センター(公益(財)) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3200-**** | 新宿区勤労者・仕事支援センター(公益(財)) 障害者等就労支援 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3200-**** | 新宿区勤労者・仕事支援センター(公益(財)) 総合相談 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** | 市区町村 |
| 03-3348-**** | 新宿区役所 区民ギャラリー | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | 市区町村 |
| 03-3348-**** | 新宿区立 区民ギャラリー | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | 市区町村 |
| 03-3377-**** | 新宿区役所 角筈区民ホール | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | 市区町村 |
| 03-3377-**** | 新宿区役所 特別出張所角筈 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | 市区町村 |
| 03-3377-**** | 新宿区役所角筈地域センター | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** | 市区町村 |


