商品ページ
教育 > 小学校
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 23,737件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 1,177件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 344件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 369件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 462件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 224件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 287件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 468件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 513件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 379件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 374件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 835件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 819件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 1,636件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 1,348件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 516件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 289件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 299件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 245件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 194件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 421件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 384件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 548件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 1,484件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 390件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 244件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 465件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 1,082件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 825件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 237件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 252件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 153件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 251件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 551件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 668件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 373件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 220件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 236件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 341件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 276件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 843件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 201件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 452件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 516件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 348件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 249件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 649件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 300件 | 1,078円 |
小学校 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3565-**** | 新宿区立 落合第四小学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 東戸山小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 戸塚第二小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3227-**** | 新宿区立 戸塚第三小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-5369-**** | 新宿区立 四谷小学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3358-**** | 新宿区立 四谷第四小学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |
| 03-3266-**** | 新宿区立 市谷小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷山伏町**** |
| 03-3358-**** | 新宿区立 牛込仲之小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷仲之町**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 余丁町小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3357-**** | 東京韓国学園 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3357-**** | 東京韓国学校初等部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3357-**** | 東京韓国学校中・高等部 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3355-**** | 学習院初等科 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 若葉**** |
| 03-3227-**** | 新宿区立 落合第二小学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3227-**** | 新宿区立 落合第五小学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3353-**** | 新宿区立 花園小学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3358-**** | 新宿区立 天神小学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3266-**** | 新宿区立 江戸川小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 水道町**** |
| 03-3266-**** | 新宿区立 江戸川小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 水道町**** |
| 03-3373-**** | 新宿区立 西新宿小学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 戸塚第一小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田**** |
| 03-3565-**** | 新宿区立 落合第三小学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-3565-**** | 新宿区立 落合第六小学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 鶴巻小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 早稲田鶴巻町**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 早稲田小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 早稲田南町**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 大久保小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3358-**** | 新宿区立 四谷第六小学校 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 大京町**** |
| 03-3565-**** | 新宿区立 落合第一小学校 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3266-**** | 新宿区立 津久戸小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 津久戸町**** |
| 03-3205-**** | 新宿区立 戸山小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3227-**** | 新宿区立 西戸山小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3358-**** | 新宿区立 富久小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 富久町**** |
| 03-3227-**** | 新宿区立 柏木小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-3227-**** | 新宿区立 淀橋第四小学校 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-3266-**** | 新宿区立 愛日小学校 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 北町**** |


